Wedstrijd: LIBERTIN 2-MEPA 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 120 | 11 | 31 | 10,91 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 112 | 11 | 33 | 10,18 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 15 | 21 | 6,67 | 2 | - | Geene, Alexander | 111 | 15 | 57 | 7,40 | 0 |
Lier van, Harrie | 51 | 20 | 13 | 2,55 | 0 | - | Philipsen, Had | 80 | 20 | 15 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 25-09-2024
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 120 | 13 | 19 | 9,23 | 2 | - | Wolters, Peter | 119 | 13 | 28 | 9,15 | 0 |
Marx, Roy | 100 | 11 | 27 | 9,09 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 35 | 11 | 10 | 3,18 | 0 |
Mooren, Jan | 80 | 19 | 19 | 4,21 | 1 | - | Lier van, Harrie | 80 | 19 | 17 | 4,21 | 1 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 2
Datum: 02-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 92 | 16 | 22 | 5,75 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 16 | 42 | 10,63 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 20 | 16 | 5,00 | 2 | - | Creemers, Ton | 114 | 20 | 29 | 5,70 | 0 |
Lier van, Harrie | 49 | 13 | 23 | 3,77 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 13 | 61 | 10,77 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 2
Datum: 09-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 76 | 11 | 25 | 6,91 | 0 | - | Wolters, Peter | 120 | 11 | 27 | 10,91 | 2 |
Schmitz, Eric | 183 | 21 | 44 | 8,71 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 21 | 21 | 4,76 | 2 |
Burhenne, René | 66 | 21 | 22 | 3,14 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 21 | 16 | 3,81 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BDL/HoB 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 45 | 12 | 18 | 3,75 | 0 | - | Kanters, Leo | 145 | 12 | 50 | 12,08 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 57 | 16 | 14 | 3,56 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 16 | 45 | 8,44 | 2 |
Lier van, Harrie | 15 | 3 | 13 | 5,00 | 0 | - | Kanters, Jan | 115 | 3 | 76 | 38,33 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 2
Datum: 30-10-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 170 | 15 | 48 | 11,33 | 2 | - | Wolters, Peter | 115 | 15 | 56 | 7,67 | 0 |
Vullers, Jack | 145 | 19 | 44 | 7,63 | 2 | - | Cox, Theo | 66 | 19 | 13 | 3,47 | 0 |
Welles, Wiel | 95 | 17 | 28 | 5,59 | 2 | - | Lier van, Harrie | 52 | 17 | 9 | 3,06 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 3
Datum: 06-11-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 130 | 11 | 48 | 11,82 | 2 | - | Ierland van, Twan | 78 | 11 | 24 | 7,09 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 25 | 24 | 4,00 | 2 | - | Dielissen, Hans | 74 | 25 | 12 | 2,96 | 0 |
Lier van, Harrie | 80 | 19 | 13 | 4,21 | 2 | - | Meering, Kees | 57 | 19 | 14 | 3,00 | 0 |