Wedstrijd: LIBERTIN 2-MEPA 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 120 | 11 | 31 | 10,91 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 112 | 11 | 33 | 10,18 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 15 | 21 | 6,67 | 2 | - | Geene, Alexander | 111 | 15 | 57 | 7,40 | 0 |
Lier van, Harrie | 51 | 20 | 13 | 2,55 | 0 | - | Philipsen, Had | 80 | 20 | 15 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 25-09-2024
Uitslag 5-1
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puts, Math | 120 | 13 | 19 | 9,23 | 2 | - | Wolters, Peter | 119 | 13 | 28 | 9,15 | 0 |
Marx, Roy | 100 | 11 | 27 | 9,09 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 35 | 11 | 10 | 3,18 | 0 |
Mooren, Jan | 80 | 19 | 19 | 4,21 | 1 | - | Lier van, Harrie | 80 | 19 | 17 | 4,21 | 1 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 2
Datum: 02-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 92 | 16 | 22 | 5,75 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 16 | 42 | 10,63 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 20 | 16 | 5,00 | 2 | - | Creemers, Ton | 114 | 20 | 29 | 5,70 | 0 |
Lier van, Harrie | 49 | 13 | 23 | 3,77 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 140 | 13 | 61 | 10,77 | 2 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 2
Datum: 09-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beek v.d., Emiel (57/2) | 76 | 11 | 25 | 6,91 | 0 | - | Wolters, Peter | 120 | 11 | 27 | 10,91 | 2 |
Schmitz, Eric | 183 | 21 | 44 | 8,71 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 21 | 21 | 4,76 | 2 |
Burhenne, René | 66 | 21 | 22 | 3,14 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 21 | 16 | 3,81 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BDL/HoB 1
Datum: 16-10-2024
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 45 | 12 | 18 | 3,75 | 0 | - | Kanters, Leo | 145 | 12 | 50 | 12,08 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 57 | 16 | 14 | 3,56 | 0 | - | Martens, Johan | 135 | 16 | 45 | 8,44 | 2 |
Lier van, Harrie | 15 | 3 | 13 | 5,00 | 0 | - | Kanters, Jan | 115 | 3 | 76 | 38,33 | 2 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-LIBERTIN 2
Datum: 30-10-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peters, Chritty | 170 | 15 | 48 | 11,33 | 2 | - | Wolters, Peter | 115 | 15 | 56 | 7,67 | 0 |
Vullers, Jack | 145 | 19 | 44 | 7,63 | 2 | - | Cox, Theo | 66 | 19 | 13 | 3,47 | 0 |
Welles, Wiel | 95 | 17 | 28 | 5,59 | 2 | - | Lier van, Harrie | 52 | 17 | 9 | 3,06 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 3
Datum: 06-11-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 130 | 11 | 48 | 11,82 | 2 | - | Ierland van, Twan | 78 | 11 | 24 | 7,09 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 25 | 24 | 4,00 | 2 | - | Dielissen, Hans | 74 | 25 | 12 | 2,96 | 0 |
Lier van, Harrie | 80 | 19 | 13 | 4,21 | 2 | - | Meering, Kees | 57 | 19 | 14 | 3,00 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-LIBERTIN 2
Datum: 20-11-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 180 | 18 | 40 | 10,00 | 2 | - | Wolters, Peter | 110 | 18 | 17 | 6,11 | 0 |
Koch, Wiel | 115 | 11 | 42 | 10,45 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 60 | 11 | 16 | 5,45 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 80 | 38 | 9 | 2,11 | 2 | - | Lier van, Harrie | 72 | 38 | 9 | 1,89 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-STIFT T 1
Datum: 27-11-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 130 | 14 | 28 | 9,29 | 2 | - | Manders, Roy | 149 | 14 | 34 | 10,64 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 48 | 10 | 25 | 4,80 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 140 | 10 | 71 | 14,00 | 2 |
Lier van, Harrie | 80 | 15 | 15 | 5,33 | 2 | - | Custers, Peter | 111 | 15 | 23 | 7,40 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-LIBERTIN 2
Datum: 04-12-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 190 | 16 | 46 | 11,88 | 2 | - | Wolters, Peter | 119 | 16 | 21 | 7,44 | 0 |
Seuren, Koos | 100 | 28 | 16 | 3,57 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 59 | 28 | 12 | 2,11 | 0 |
Sillen, Gé | 80 | 21 | 15 | 3,81 | 2 | - | Lier van, Harrie | 57 | 21 | 12 | 2,71 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-TOP 1
Datum: 11-12-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 130 | 17 | 27 | 7,65 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 68 | 17 | 22 | 4,00 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 54 | 23 | 14 | 2,35 | 0 | - | Rossum van, Herman | 115 | 23 | 16 | 5,00 | 2 |
Lier van, Harrie | 52 | 26 | 10 | 2,00 | 0 | - | Beijnsberger, Jeu | 80 | 26 | 13 | 3,08 | 2 |
Wedstrijd: JOPPE 1-LIBERTIN 2
Datum: 18-12-2024
Uitslag 3-3
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 145 | 20 | 34 | 7,25 | 1 | - | Wolters, Peter | 130 | 20 | 24 | 6,50 | 1 |
Weerden v.d., Chris | 86 | 18 | 16 | 4,78 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 18 | 22 | 5,56 | 2 |
Hunnekens, Hans | 80 | 13 | 14 | 6,15 | 2 | - | Cox, Theo | 42 | 13 | 23 | 3,23 | 0 |