Wedstrijd: MEPA 1-LIBERTIN 2
Datum: 01-10-2025
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 130 | 14 | 34 | 9,29 | 2 | - | Wolters, Peter | 65 | 14 | 12 | 4,64 | 0 |
Cuypers, Sjeng | 120 | 22 | 18 | 5,45 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 84 | 22 | 19 | 3,82 | 0 |
Geene, Alexander | 91 | 20 | 29 | 4,55 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 20 | 20 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-DN BINGER 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 0-6
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 105 | 18 | 35 | 5,83 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 18 | 45 | 8,89 | 2 |
Runstraat v.d., Henk | 70 | 21 | 27 | 3,33 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 21 | 34 | 6,90 | 2 |
Lier van, Harrie | 64 | 14 | 19 | 4,57 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 90 | 14 | 17 | 6,43 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 3
Datum: 15-10-2025
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolters, Peter | 125 | 10 | 44 | 12,50 | 2 | - | Ierland van, Twan | 71 | 10 | 28 | 7,10 | 0 |
Runstraat v.d., Henk | 100 | 23 | 23 | 4,35 | 2 | - | Meering, Kees | 77 | 23 | 26 | 3,35 | 0 |
Lier van, Harrie | 80 | 19 | 17 | 4,21 | 2 | - | Hanegraaf, Sten | 67 | 19 | 8 | 3,53 | 0 |