Wedstrijd: MEPA 1-LIBERTIN 2
Datum: 01-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 130 | 14 | 34 | 9,29 | 2 | - | Wolters, Peter | 65 | 14 | 12 | 4,64 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 120 | 22 | 18 | 5,45 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 84 | 22 | 19 | 3,82 | 0 |
| Geene, Alexander | 91 | 20 | 29 | 4,55 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 20 | 20 | 4,00 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-DN BINGER 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 105 | 18 | 35 | 5,83 | 0 | - | Janssen, Noud | 160 | 18 | 45 | 8,89 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 70 | 21 | 27 | 3,33 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 21 | 34 | 6,90 | 2 |
| Lier van, Harrie | 64 | 14 | 19 | 4,57 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 90 | 14 | 17 | 6,43 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 3
Datum: 15-10-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 125 | 10 | 44 | 12,50 | 2 | - | Ierland van, Twan | 71 | 10 | 28 | 7,10 | 0 |
| Runstraat v.d., Henk | 100 | 23 | 23 | 4,35 | 2 | - | Meering, Kees | 77 | 23 | 26 | 3,35 | 0 |
| Lier van, Harrie | 80 | 19 | 17 | 4,21 | 2 | - | Hanegraaf, Sten | 67 | 19 | 8 | 3,53 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-LIBERTIN 2
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 124 | 9 | 66 | 13,78 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 9 | 36 | 13,89 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 25 | 15 | 4,00 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 83 | 25 | 14 | 3,32 | 0 |
| Mooren, Jan | 47 | 19 | 13 | 2,47 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 19 | 14 | 4,21 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BDL/HoB 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 125 | 13 | 29 | 9,62 | 2 | - | Kanters, Leo | 126 | 13 | 45 | 9,69 | 0 |
| Runstraat v.d., Henk | 100 | 14 | 22 | 7,14 | 2 | - | Martens, Johan | 73 | 14 | 28 | 5,21 | 0 |
| Lier van, Harrie | 53 | 20 | 13 | 2,65 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 20 | 34 | 5,25 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-LIBERTIN 2
Datum: 12-11-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch, Wiel | 98 | 14 | 21 | 7,00 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 14 | 40 | 8,93 | 2 |
| Poeth, Peter | 115 | 12 | 22 | 9,58 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 62 | 12 | 17 | 5,17 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 46 | 15 | 8 | 3,07 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 15 | 24 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-NUNHEM 1
Datum: 19-11-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 71 | 12 | 27 | 5,92 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 12 | 43 | 14,17 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 100 | 21 | 25 | 4,76 | 2 | - | Vullers, Jack | 105 | 21 | 15 | 5,00 | 0 |
| Lier van, Harrie | 70 | 15 | 11 | 4,67 | 0 | - | Kooiman, Cor | 80 | 15 | 20 | 5,33 | 2 |
Wedstrijd: STIFT T 1-LIBERTIN 2
Datum: 26-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manders, Roy | 160 | 20 | 25 | 8,00 | 2 | - | Wolters, Peter | 120 | 20 | 20 | 6,00 | 0 |
| Burhenne, Sjeng | 54 | 11 | 9 | 4,91 | 0 | - | Runstraat v.d., Henk | 100 | 11 | 24 | 9,09 | 2 |
| Custers, Peter | 115 | 22 | 22 | 5,23 | 2 | - | Lier van, Harrie | 69 | 22 | 14 | 3,14 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-ROERMOND/OVU 1
Datum: 03-12-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 94 | 17 | 22 | 5,53 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 17 | 52 | 9,41 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 47 | 20 | 15 | 2,35 | 0 | - | Seuren, Koos | 100 | 20 | 25 | 5,00 | 2 |
| Lier van, Harrie | 80 | 28 | 14 | 2,86 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 74 | 28 | 12 | 2,64 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-LIBERTIN 2
Datum: 10-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 138 | 14 | 30 | 9,86 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 14 | 41 | 8,93 | 2 |
| Schmitz, Eric | 200 | 18 | 42 | 11,11 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 88 | 18 | 15 | 4,89 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 8 | 18 | 10,63 | 2 | - | Lier van, Harrie | 25 | 8 | 9 | 3,13 | 0 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-BOEKOEL 1
Datum: 17-12-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 95 | 13 | 52 | 7,31 | 0 | - | Janssens, Ferry | 170 | 13 | 33 | 13,08 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 59 | 16 | 20 | 3,69 | 0 | - | Creemers, Ton | 125 | 16 | 27 | 7,81 | 2 |
| Lier van, Harrie | 79 | 17 | 25 | 4,65 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 17 | 31 | 7,06 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-LIBERTIN 2
Datum: 14-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 125 | 20 | 22 | 6,25 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 81 | 20 | 27 | 4,05 | 0 |
| Meering, Kees | 100 | 34 | 17 | 2,94 | 2 | - | Lier van, Harrie | 81 | 34 | 12 | 2,38 | 0 |
| Hanegraaf, Sten | 73 | 39 | 14 | 1,87 | 0 | - | Cox, Theo | 80 | 39 | 9 | 2,05 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-LIBERTIN 1
Datum: 21-01-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 125 | 10 | 31 | 12,50 | 2 | - | Puts, Math | 128 | 10 | 48 | 12,80 | 0 |
| Runstraat v.d., Henk | 87 | 19 | 25 | 4,58 | 0 | - | Erdkamp, Peter | 115 | 19 | 18 | 6,05 | 2 |
| Lier van, Harrie | 80 | 19 | 23 | 4,21 | 2 | - | Mooren, Jan | 66 | 19 | 15 | 3,47 | 0 |